Beratungsoffice Muri
Hypothekarbank Lenzburg AG Luzernerstrasse 1 5630 Muri Telefon: +41 (0)56 616 79 55 E-Banking-Hotline: +41 (0)800 813 913 E-Mail: info@hbl.ch
Standortleiter
Emil Meier
Telefon: +41 (0)56 616 79 55
E-Mail: emil.meier@hbl.ch
Weitere Informationen
Öffnungszeiten
Montag
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Dienstag
09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Mittwoch
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Donnerstag
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Freitag
09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Beratungstermine
Gerne sind wir auch ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da. Bitte vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin. Sie erreichen uns unter +41 (0)56 616 79 55.
Spezielle Öffnungszeiten und Feiertage
Datum | Wochentag | Ereignis | Kommentar |
---|---|---|---|
01.01.2025 | Mittwoch | Neujahr | Gesamtbank bleibt geschlossen |
02.01.2025 | Donnerstag | Berchtoldstag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
17.04.2025 | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
18.04.2025 | Freitag | Karfreitag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
21.04.2025 | Montag | Ostermontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
01.05.2025 | Donnerstag | Tag der Arbeit | Gesamtbank ab 12.00 Uhr geschlossen |
28.05.2025 | Mittwoch | Tag vor Auffahrt | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
29.05.2025 | Donnerstag | Auffahrt | Gesamtbank bleibt geschlossen |
09.06.2025 | Montag | Pfingstmontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
19.06.2025 | Donnerstag | Fronleichnam | Beratungsbüro bleibt geschlossen |
31.07.2025 | Donnerstag | Tag vor Nationalfeiertag | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
01.08.2025 | Freitag | Nationalfeiertag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
15.08.2025 | Freitag | Maria Himmelfahrt | Beratungsbüro bleibt geschlossen |
24.12.2025 | Mittwoch | Heiligabend | Gesamtbank ab 12.00 Uhr geschlossen |
25.12.2025 | Donnerstag | Weihnachten | Gesamtbank bleibt geschlossen |
26.12.2025 | Freitag | Stephanstag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
31.12.2025 | Mittwoch | Silvester | Gesamtbank ab 12.00 Uhr geschlossen |
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bezeichnung |
Nummer |
---|---|
IID / Bankclearing |
8307 |
SWIFT-Code |
HYPLCH22 |
MWST |
CHE-105.779.532 MWST |