Geschäftsstelle Wohlen
Hypothekarbank Lenzburg AG Bahnhofstrasse 13 5610 Wohlen Telefon: +41 56 616 79 40 E-Banking-Hotline: +41 800 813 913 E-Mail: info@hbl.ch
Leiter Geschäftsstelle
Daniel Sandmeier
Telefon: +41 (0)56 616 79 53
E-Mail: daniel.sandmeier@hbl.ch
Weitere Informationen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
09.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Beratungstermine
Gerne sind wir auch ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da. Bitte vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin. Sie erreichen uns unter +41 (0)56 616 79 40.
Spezielle Öffnungszeiten und Feiertage
Datum | Wochentag | Ereignis | Kommentar |
---|---|---|---|
24.12.2024 | Dienstag | Heiligabend | Gesamtbank ab 12 Uhr geschlossen |
25.12.2024 | Mittwoch | Weihnachten | Gesamtbank bleibt geschlossen |
26.12.2024 | Donnerstag | Stephanstag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
31.12.2024 | Dienstag | Silvester | Gesamtbank ab 12 Uhr geschlossen |
01.01.2025 | Mittwoch | Neujahr | Gesamtbank bleibt geschlossen |
02.01.2025 | Donnerstag | Berchtoldstag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
04.03.2025 | Dienstag | Fasnachtsdienstag | Geschäftsstelle ab 12 Uhr geschlossen |
17.04.2025 | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesamtbank ab 16 Uhr geschlossen |
18.04.2025 | Freitag | Karfreitag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
21.04.2025 | Montag | Ostermontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
01.05.2025 | Donnerstag | Tag der Arbeit | Gesamtbank ab 12 Uhr geschlossen |
28.05.2025 | Mittwoch | Tag vor Auffahrt | Gesamtbank ab 16 Uhr geschlossen |
29.05.2025 | Donnerstag | Auffahrt | Gesamtbank bleibt geschlossen |
09.06.2025 | Montag | Pfingstmontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
19.06.2025 | Donnerstag | Fronleichnam | Geschäftsstelle bleibt geschlossen |
31.07.2025 | Donnerstag | Tag vor Nationalfeiertag | Gesamtbank ab 16 Uhr geschlossen |
01.08.2025 | Freitag | Nationalfeiertag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
15.08.2025 | Freitag | Maria Himmelfahrt | Geschäftsstelle bleibt geschlossen. |
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bezeichnung | Nummer |
---|---|
IID / Bankclearing |
8307 |
SWIFT-Code | HYPLCH22 |
MWST | CHE-105.779.532 MWST |
Bancomat für CHF und Euro
Bareinzahler für CHF Noten und Münz
Bareinzahler für Euro Noten