Zinssätze & Konditionen
Private
Privatkonto | 0.000 % |
Jugendkonto |
0.500 % bis CHF 20'000 0.300 % über CHF 20'000 |
Privatkonto 60plus | 0.000 % |
Ausbildungskonto | 0.500 % |
Mietzinskonto | 0,000 % |
Euro-Privatkonto | 0,000 % |
Fremdwährungs-Privatkonto | 0.000 % |
Sparkonto | 0.300 % |
Sparkonto 60plus | 0.300 % |
Jugend-Sparkonto |
0.600 % bis CHF 20'000 0.300 % über CHF 20'000 |
Mietkautionssparkonto | 0,000 % |
Vorsorgekonto 3a | 0.500 % |
Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.150 % |
Aare-Strategien | |
Sparkonto Extra |
0.500 % bis CHF 100'000 0.300 % über CHF 100'000 |
Kassenobligationen (Zinssatz ab CHF 500'000 konsolidiert auf Anfrage) | Zinssatz | Laufzeit |
0.600 % | 2 Jahre | |
0.650 % | 3 Jahre | |
0.700 % | 4 Jahre | |
0.750 % | 5 Jahre | |
0.800 % | 6 Jahre | |
0.850 % | 7 Jahre | |
0.900 % | 8 Jahre | |
Festgelder | auf Anfrage | 1–12 Monate |
Coop Finance+ Privatkonto | 0.000 % |
Coop Finance+ Sparkonto |
0.300 % bis CHF 25'000 0.150 % über CHF 25'000 |
Firmen
Kontokorrent | 0,000 % |
Euro-Firmenkonto | 0,000 % |
Mietzinskonto | 0,000 % |
Kapitaleinzahlungskonto | 0,000 % |
Fremdwährungs-Firmenkonto | 0.000 % |
Kassenobligationen (Zinssatz ab CHF 500'000 konsolidiert auf Anfrage) | Zinssatz | Laufzeit |
0.600 % | 2 Jahre | |
0.650 % | 3 Jahre | |
0.700 % | 4 Jahre | |
0.750 % | 5 Jahre | |
0.800 % | 6 Jahre | |
0.850 % | 7 Jahre | |
0.900 % | 8 Jahre | |
Festgelder | auf Anfrage | 1–12 Monate |
Vereine
Vereinskonto | 0.300 % |
Zinssatz-Übersicht
Dienstleistungspreise Kontoführung und Zahlungsverkehr inkl. Karten
Dienstleistungspreise Anlagekunden
Dienstleistungspreise Finanzieren
Dienstleistungspreise Recht, Steuern, Immobilien und Finanzplanung
Zinssätze und Konditionen von Partnerunternehmen
Die Hypothekarbank Lenzburg AG baut ihr Ökosystem weiter aus, betreibt eine Open-Banking-Schnittstelle und erbringt Dienstleistungen für Partnerunternehmen - im Speziellen auch Fintech-Partner wie Neon. Zinssätze und Konditionen für Produkte und Dienstleistungen von unseren Partnern sind beim entsprechenden Anbieter einsehbar.